Περιγραφή
- Golden Fin
- Φίλτρο Κατακράτησης
- Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Βοηθητικές Αντιστάσεις
- Λειτουργία Low Ambient,
- Sleep mode
- Λειτουργία Anti Cold Air
- Αυτόματη Επανεκκίνηση
- Χρονοδιακόπτης 24ωρών & επικοινωνία μέσω εφαρμογής
Κωδικός Εσωτερικής Μονάδας | MFM-48HRFN8-QRD0W |
---|---|
Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας | MOE30U-48HFN8-RRD0W(GA) |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 380-415V / 50Hz, 3Ph |
Ψυκτική απόδοση Btu/h | 48000 |
Θερμική απόδοση Btu/h | 55000 |
Ενεργειακή Κλάση Ψ/Θ Μέση/Θ Θερμή | A++/A+/A++ |
Επ/κός βαθμός εν/κής απόδοσης (SEER) (Ψ) | 6.1 |
Επ/κός βαθμός εν/κής απόδοσης (SCOP) Μέσης (Θ)/Θερμής (Θ) | 4.0 |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ) Εσωτερικής Μονάδας | 51/49/46 |
Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 2000 / 1850 / 1450 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 600x455x1934 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 952x415x1333 |
Βάρος Εσωτ.Μονάδας /Εξωτ.Μονάδας kg (Net) | 61.7 / 103.7 |
Ψυκτικό Υγρό | R410 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | 9.52mm(3/8in) / 15.9mm(5/8in) |
Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 65/30 |
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Ψύξη/Θέρμανση οC | -15~50/-15~24 |
Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας από Webleaders.gr