Περιγραφή
- Golden Fin
- Φίλτρο Κατακράτησης
- Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Βοηθητικές Αντιστάσεις
- Λειτουργία Low Ambient,
- Sleep mode
- Λειτουργία Anti Cold Air
- Αυτόματη Επανεκκίνηση
- Χρονοδιακόπτης 24ωρών & επικοινωνία μέσω εφαρμογής
Κωδικός Εσωτερικής Μονάδας | MFYA400-24ARFN1-QRD0W |
---|---|
Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας | MOX401UL-24AFN1-QRD0W |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ (C/H) |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph |
Ψυκτική απόδοση Btu/h | 24000(2340~29100) |
Θερμική απόδοση Btu/h | 26000(9600~33400) |
Ενεργειακή Κλάση Ψ/Θ Μέση/Θ Θερμή | A++/A+/A++ |
Επ/κός βαθμός εν/κής απόδοσης (SEER) (Ψ) | 6.1 |
Επ/κός βαθμός εν/κής απόδοσης (SCOP) Μέσης (Θ)/Θερμής (Θ) | 4.0/4.6 |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ) Εσωτερικής Μονάδας | 39.5/37.5/34.5 |
Επίπεδο Θορύβου dB(A)Lp (H) Εξωτερικής Μονάδας | 58.5 |
Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 990/760/640 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 1775x405x405 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 673x890x342 |
Βάρος Εσωτ.Μονάδας /Εξωτ.Μονάδας kg | 29.9/44.7 |
Ψυκτικό Υγρό | R410 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | Φ6.35/(1/4")/Φ12.7(1/2") |
Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 50/25 |
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Ψύξη/Θέρμανση οC | -15~50/-15~24 |
Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας από Webleaders.gr